Forklift Battery Sizing Chart
Find the right replacement battery for your electric forklift. Every battery below includes dimensions, weight, amp-hour capacity, and compatible forklift models. Click any model to view full specifications and request a quote.
How to use this chart: Check the data plate on your forklift for the required voltage, minimum Ah rating, and compartment dimensions (L × W × H). Find your voltage group below and select a battery that matches.
12 Volt Forklift Batteries (2 models)
Compact pallet jacks, small utility vehicles, and single-module applications.
| Model / SKU | Capacity | Dimensions (L × W × H) | Weight | Compatible Forklifts | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-85-13.wc | 510 | 30.88" × 7.25" × 23.25" | 507 lbs | Pallet jacks, small utility vehicles | View → |
| 6-85-13.wc.FLA | 816 | 30.88" × 7.25" × 23.25" | 507 lbs | — | View → |
24 Volt Forklift Batteries (24 models)
Pallet jacks, walkie stackers, end riders, small sit-down forklifts, and order pickers.
| Model / SKU | Capacity | Dimensions (L × W × H) | Weight | Compatible Forklifts | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-75-5.wc | 150 | 24.63" × 6.5" × 23.25" | 333 lbs | Raymond 102T-F45L, Crown WP series, Toyota 6BWC10-20 | View → |
| 12-85-5.wc | 150 | 24.63" × 6.38" × 23.63" | 349 lbs | Crown WP2000, Jungheinrich EJE 116/118, Raymond 102T | View → |
| 12-75-5.wc.FLA | 240 | 24.63" × 6.5" × 23.25" | 333 lbs | — | View → |
| 12-85-7-a.wc | 255 | 33.5" × 6.63" × 23.25" | 464 lbs | Crown PE3000/4000, Toyota 6BWR15, Raymond 8400 | View → |
| 12-85-7-b.wc | 255 | 25.25" × 8.63" × 23.5" | 472 lbs | Hyster W40-65Z, Yale MPW050-080, Crown WP3000 | View → |
| 12-85-9 | 320 | 21.5" × 13.07" × 22.75" | 552 lbs | Crown SC3200, Raymond 4200, Toyota 6BPU15 | View → |
| 12-85-7-a.wc.FLA | 408 | 25.91" × 5.75" × 23.25" | 336 lbs | — | View → |
| 12-85-13.wc | 510 | 30.5" × 12.88" × 23" | 941 lbs | Crown RC5500, Toyota 6BRU18-23, Raymond 7400 | View → |
| 12-85-15 | 595 | 35" × 13" × 22.64" | 1,052 lbs | Crown RR5200, Raymond 9600, Toyota 7BDRU15 | View → |
| 12-100-13.wc | 600 | 30.5" × 13" × 26.5" | 1,046 lbs | Crown SC5200, Raymond 4250, Hyster E30-40HSD | View → |
| 12-125-13-a | 750 | 35.63" × 11.88" × 31.44" | 1,382 lbs | Crown RC5500, Toyota 8FBCU25, Raymond 7500 | View → |
| 12-125-13-b | 750 | 30.88" × 13.1" × 31" | 1,387 lbs | Hyster E30-40XN, Yale ERC030-040, Crown FC4500 | View → |
| 12-85-13.wc.FLA | 816 | 25.91" × 5.75" × 23.25" | 336 lbs | — | View → |
| 12-125-15-a | 875 | 38.25" × 12.19" × 30.5" | 1,660 lbs | Raymond 9700, Crown RR5700, Toyota 8FBRU18 | View → |
| 12-125-15-b | 875 | 35" × 13" × 30.5" | 1,610 lbs | Raymond 9700, Crown RR5700, Toyota 8FBRU18 | View → |
| 12-125-15-d | 875 | 35" × 13" × 30.5" | 1,410 lbs | Raymond 9700, Crown RR5700, Toyota 8FBRU18 | View → |
| 12-125-15-d.wc | 875 | 35" × 13" × 30.5" | 1,410 lbs | Raymond 9700, Crown RR5700, Toyota 8FBRU18 | View → |
| 12-85-15.FLA | 952 | 35" × 13" × 22.64" | 1,052 lbs | Crown RR5200, Raymond 9600, Toyota 7BDRU15 | View → |
| 12-100-13.wc.FLA | 960 | 30.5" × 13" × 26.5" | 1,046 lbs | — | View → |
| 12-125-17 | 1000 | 38.38" × 13.75" × 30.5" | 1,851 lbs | Crown RM6000, Raymond 9800, Toyota 7BDRU15 | View → |
| 12-125-13-a.FLA | 1200 | 35.63" × 11.88" × 31.44" | 1,382 lbs | Crown RC5500, Toyota 8FBCU25, Raymond 7500 | View → |
| 12-125-15-a.FLA | 1400 | 38.25" × 12.19" × 30.5" | 1,660 lbs | Raymond 9700, Crown RR5700, Toyota 8FBRU18 | View → |
| 12-125-15-d.wc.FLA | 1400 | 35" × 13" × 30.5" | 1,410 lbs | — | View → |
| 12-125-17.FLA | 1600 | 38.38" × 13.75" × 30.5" | 1,851 lbs | Crown RM6000, Raymond 9800, Toyota 7BDRU15 | View → |
36 Volt Forklift Batteries (21 models)
Three-wheel sit-down forklifts, narrow aisle trucks, medium-duty reach trucks.
| Model / SKU | Capacity | Dimensions (L × W × H) | Weight | Compatible Forklifts | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-85-13-a | 510 | 38" × 15.5" × 22.63" | 1,336 lbs | — | View → |
| 18-85-13-b | 510 | 30.63" × 19" × 22.64" | 1,306 lbs | — | View → |
| 18-85-15-a | 595 | 38.38" × 18" × 23" | 1,758 lbs | — | View → |
| 18-85-15-b | 595 | 32.25" × 23.75" × 23" | 1,756 lbs | — | View → |
| 18-125-11 | 625 | 38.25" × 13.75" × 30.5" | 1,840 lbs | Raymond 4150, Crown FC4000, Toyota 6FBRE12-20 | View → |
| 18-85-17-a | 680 | 38.38" × 20.25" × 23" | 2,036 lbs | Crown SC5200, Toyota 7FBCU15-20, Hyster E30-40XN | View → |
| 18-85-17-b | 680 | 33.38" × 26" × 23" | 2,106 lbs | Crown SC5200, Toyota 7FBCU15-20, Hyster E30-40XN | View → |
| 18-125-13 | 750 | 38" × 15.75" × 30.5" | 2,105 lbs | Crown SC5200, Toyota 8FBCU25-30, Hyster E45-65XN | View → |
| 18-85-19-a | 765 | 38.63" × 22.75" × 23.38" | 2,249 lbs | Crown FC4500, Raymond 4400, Toyota 8FBCU25 | View → |
| 18-85-19-b | 765 | 35.38" × 26" × 23.5" | 2,303 lbs | Crown FC4500, Raymond 4400, Toyota 8FBCU25 | View → |
| 18-100-17 | 800 | 38.57" × 20.38" × 26.38" | 2,058 lbs | Crown SC5200, Toyota 8FBCU15-20, Hyster E30-40XN2 | View → |
| 18-85-21 | 850 | 38.63" × 24.88" × 23" | 2,338 lbs | Crown RR5200, Raymond 7500, Hyster R30XMS | View → |
| 18-125-15 | 875 | 38.44" × 18.16" × 30.5" | 2,480 lbs | Crown FC5200, Raymond 4450, Toyota 8FBCU30-32 | View → |
| 18-85-23 | 935 | 38.5" × 27.25" × 23" | 2,530 lbs | Crown RR5700, Raymond 9600, Toyota 7BDRU15 | View → |
| 18-100-21 | 1000 | 38.57" × 24.88" × 26" | 2,788 lbs | — | View → |
| 18-125-17 | 1000 | 38.38" × 20.25" × 30.5" | 2,784 lbs | Crown RR5200, Raymond 7500, Hyster R30XMS2 | View → |
| 18-85-25 | 1020 | 38.63" × 29.63" × 22.86" | 2,702 lbs | Crown RM6000, Raymond 9800, Hyster R30XMA | View → |
| 18-100-23 | 1100 | — | — | — | View → |
| 18-85-27 | 1105 | 38.63" × 31.88" × 22.88" | 2,998 lbs | Raymond 9900, Crown TSP6000, Toyota 7BRU18 | View → |
| 18-85-29-wc | 1190 | 38.63" × 34.13" × 23.63" | 3,045 lbs | — | View → |
| 18-85-31 | 1275 | 38.75" × 36.25" × 23.25" | 3,210 lbs | — | View → |
48 Volt Forklift Batteries (37 models)
Four-wheel sit-down counterbalanced forklifts (3,000–12,000 lb), large reach trucks, and turret trucks.
| Model / SKU | Capacity | Dimensions (L × W × H) | Weight | Compatible Forklifts | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-85-9 | 340 | 31.75" × 18.06" × 22.63" | 1,180 lbs | — | View → |
| 24-85-11 | 425 | 31.88" × 22.12" × 22.63" | 1,531 lbs | — | View → |
| 24-100-11 | 500 | 31.88" × 21.88" × 25.63" | 1,742 lbs | — | View → |
| 24-85-13-a | 510 | 38.25" × 20.88" × 23" | 1,950 lbs | Crown SC6000, Toyota 8FBCU25-30, Hyster E50-70XN | View → |
| 24-85-13-b | 510 | 31" × 25.63" × 23.25" | 1,990 lbs | Crown SC6000, Toyota 8FBCU25-30, Hyster E50-70XN | View → |
| 24-85-9.FLA | 544 | 31.75" × 18.06" × 22.63" | 1,180 lbs | — | View → |
| 24-85-15-a | 595 | 38.5" × 23.75" × 23" | 2,310 lbs | — | View → |
| 24-85-15-b | 595 | 34.25" × 25.56" × 22.64" | 2,250 lbs | — | View → |
| 24-100-13 | 600 | 30.75" × 25.3" × 25.65" | 1,788 lbs | — | View → |
| 24-125-11 | 625 | 38.32" × 18" × 30.57" | 2,292 lbs | Crown SC6000, Toyota 7FBCU15-20, Raymond 4200 | View → |
| 24-85-17 | 680 | 38.63" × 26.56" × 23.38" | 2,630 lbs | Crown FC4500, Toyota 8FBCU32-35, Hyster J40-60XN | View → |
| 24-85-11.FLA | 680 | 31.88" × 22.12" × 22.63" | 1,531 lbs | — | View → |
| 24-125-13-a | 750 | 38" × 20.38" × 30.5" | 2,771 lbs | Crown C5 1000, Toyota 8FBCU25-30, Hyster E50-65XN | View → |
| 24-125-13-b | 750 | 30.63" × 25.5" × 30.5" | 2,520 lbs | Crown C5 1000, Toyota 8FBCU25-30, Hyster E50-65XN | View → |
| 24-85-19 | 765 | 38.75" × 30" × 23" | 2,851 lbs | Crown C5 1000, Raymond 4700, Toyota 8FBE15-20 | View → |
| 24-100-11.FLA | 800 | 31.88" × 21.88" × 25.63" | 1,742 lbs | — | View → |
| 24-85-13-a.FLA | 816 | 38.25" × 20.88" × 23" | 1,950 lbs | Crown SC6000, Toyota 8FBCU25-30, Hyster E50-70XN | View → |
| 24-85-21 | 850 | 38.75" × 33" × 23" | 3,185 lbs | Crown C5 1050, Toyota 8FBMK25-30, Hyster J50-70XN | View → |
| 24-125-15 | 875 | — | — | Crown C5 1050, Toyota 8FBCU30-35, Hyster J40-65XN | View → |
| 24-85-23 | 935 | 38.2" × 35.75" × 22.64" | 3,278 lbs | Crown C5 1070, Raymond 4750, Caterpillar EP16-20 | View → |
| 24-85-15-a.FLA | 952 | 38.5" × 23.75" × 23" | 2,310 lbs | — | View → |
| 24-100-13.FLA | 960 | 30.75" × 25.3" × 25.65" | 1,788 lbs | — | View → |
| 24-125-17 | 1000 | — | — | Crown C5 1100, Raymond 4700, Toyota 8FBN25-30 | View → |
| 24-125-11.FLA | 1000 | 38.32" × 18" × 30.57" | 2,292 lbs | Crown SC6000, Toyota 7FBCU15-20, Raymond 4200 | View → |
| 24-85-25-a | 1020 | 38.88" × 39.13" × 23.38" | 3,381 lbs | Crown C5 1100, Toyota 8FBN25, Hyster J80-120XN | View → |
| 24-85-25-b | 1020 | 57.75" × 25.75" × 23.27" | 3,381 lbs | Crown C5 1100, Toyota 8FBN25, Hyster J80-120XN | View → |
| 24-85-17.FLA | 1088 | 38.63" × 26.56" × 23.38" | 2,630 lbs | Crown FC4500, Toyota 8FBCU32-35, Hyster J40-60XN | View → |
| 24-85-27 | 1105 | 42" × 38.5" × 23.5" | 4,200 lbs | Crown C5 1150, Raymond 4900, Toyota 8FBNK30 | View → |
| 24-125-13-a.FLA | 1200 | 38" × 20.38" × 30.5" | 2,771 lbs | Crown C5 1000, Toyota 8FBCU25-30, Hyster E50-65XN | View → |
| 24-85-19.FLA | 1224 | 38.75" × 30" × 23" | 2,851 lbs | Crown C5 1000, Raymond 4700, Toyota 8FBE15-20 | View → |
| 24-125-21 | 1250 | 38.25" × 32.88" × 30.63" | 3,869 lbs | — | View → |
| 24-85-33 | 1360 | — | — | — | View → |
| 24-85-21.FLA | 1360 | 38.75" × 33" × 23" | 3,185 lbs | Crown C5 1050, Toyota 8FBMK25-30, Hyster J50-70XN | View → |
| 24-85-23.FLA | 1496 | 38.2" × 35.75" × 22.64" | 3,278 lbs | Crown C5 1070, Raymond 4750, Caterpillar EP16-20 | View → |
| 24-125-17.FLA | 1600 | — | — | Crown C5 1100, Raymond 4700, Toyota 8FBN25-30 | View → |
| 24-85-25-a.FLA | 1632 | 38.88" × 39.13" × 23.38" | 3,381 lbs | Crown C5 1100, Toyota 8FBN25, Hyster J80-120XN | View → |
| 24-85-27.FLA | 1768 | 42" × 38.5" × 23.5" | 4,200 lbs | Crown C5 1150, Raymond 4900, Toyota 8FBNK30 | View → |
80 Volt Forklift Batteries (3 models)
Heavy-duty sit-down forklifts (10,000+ lb) and large cushion-tire trucks.
| Model / SKU | Capacity | Dimensions (L × W × H) | Weight | Compatible Forklifts | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-125-11-a | 625 | 43.63" × 25.63" × 30.5" | 3,496 lbs | Toyota 7FBCU45-55, Hyster E80-120XN, Yale ERC100-120 | View → |
| 40-125-11-b | 625 | 34.88" × 31.82" × 30.5" | 3,496 lbs | Toyota 7FBCU45-55, Hyster E80-120XN, Yale ERC100-120 | View → |
| 40-125-13 | 750 | — | — | — | View → |
How to Read Your Forklift Data Plate
Every electric forklift has a data plate (usually on the frame near the operator's seat or on the battery compartment) that specifies:
- Voltage — Required system voltage (24V, 36V, 48V, or 80V). Using the wrong voltage damages the electrical system.
- Amp-Hour (Ah) Rating — Minimum battery capacity. You can use a higher Ah battery for longer run time, but never lower than specified.
- Battery Compartment Dimensions — Length × Width × Height in inches. The replacement battery must fit within these dimensions.
- Minimum Battery Weight — The battery serves as counterweight. A battery that is too light can cause the forklift to tip forward under load.
- Battery Connector Type — SB175, SB350, SBX, or Anderson connector. Must match your charger and forklift receptacle.
Tip: If your data plate is missing or illegible, contact ForeverPure with your forklift make, model, and serial number — we'll look up the correct battery specification for you.
Need Help Finding the Right Battery?
Our team matches the right battery to your forklift based on make, model, and operating requirements. Volume pricing available for fleet purchases of 5+ batteries.
- Browse all forklift batteries →
- Browse deep cycle batteries →
- Browse lithium-ion batteries →
- Battery cables & accessories →
Need a quote for your fleet? Request a fleet battery quote → or call +1-408-969-2688.