Danfoss APP Pumps
Danfoss APP high-pressure axial piston pumps for seawater desalination and industrial water treatment. Energy-efficient positive displacement pumps designed for SWRO systems, offering exceptional reliability and low energy consumption.
Danfoss APP Pump Model & Part Number Reference
Find your Danfoss APP pump by part number or model:
| Model | Part Number | Flow (m³/h) | Typical SWRO Output |
|---|---|---|---|
| APP 0.6 | 180B0006 | 0.6 | ~240 GPD |
| APP 0.8 | 180B0008 | 0.8 | ~320 GPD |
| APP 1.0 | 180B0010 | 1.0 | ~400 GPD |
| APP 1.5 | 180B0015 | 1.5 | ~600 GPD |
| APP 1.8 | 180B0018 | 1.8 | ~720 GPD |
| APP 2.2 | 180B0022 | 2.2 | ~880 GPD |
| APP 2.5 | 180B0025 | 2.5 | ~1,000 GPD |
| APP 3.0 | 180B3030 | 3.0 | ~1,200 GPD |
| APP 3.5 | 180B0035 | 3.5 | ~1,400 GPD |
| APP 5.1 | 180B3005 | 5.1 | ~2,000 GPD |
| APP 6.5 | 180B3006 | 6.5 | ~2,600 GPD |
| APP 8.2 | 180B3008 | 8.2 | ~3,300 GPD |
| APP 10.2 | 180B3010 | 10.2 | ~4,100 GPD |
| APP 11 | 180B3011 | 11.0 | ~4,400 GPD |
| APP 13 | 180B3013 | 13.0 | ~5,200 GPD |
| APP 16 | 180B3254 | 16.0 | ~6,400 GPD |
| APP 17 | 180B3255 | 17.0 | ~6,800 GPD |
| APP 19 | 180B3256 | 19.0 | ~7,600 GPD |
| APP 22 | 180B3257 | 22.0 | ~8,800 GPD |
| APP 24 | 180B3024 | 24.0 | ~9,600 GPD |
| APP 26 | 180B3026 | 26.0 | ~10,400 GPD |
| APP 30 | 180B3030 | 30.0 | ~12,000 GPD |
| APP 32 | 180B3032 | 32.0 | ~12,800 GPD |
| APP 36 | 180B3036 | 36.0 | ~14,400 GPD |
| APP 38 | 180B3038 | 38.0 | ~15,200 GPD |
| APP 43 | 180B3043 | 43.0 | ~17,200 GPD |
| APP 53 | 180B3053 | 53.0 | ~21,200 GPD |
| APP 65 | 180B3065 | 65.0 | ~26,000 GPD |
| APP 86 | 180B3086 | 86.0 | ~34,400 GPD |
Common Spare Part Numbers
Frequently requested Danfoss APP spare part numbers: 180B4140 (cylinder barrel set), 180B4161, 180B0021, 180B0029, 180B0032, 180B0041, 180Z0285, 180Z0611, 180B4160, 180B7802, 180B7804, 180B3213, 180B3214, 180B3037, 180B3048, 180B3049. Contact us with any Danfoss APP part number for stock availability and pricing.